Trasparenza
Trasparenza
CONTRIBUTI PUBBLICI 2021
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA |
---|---|---|
Ministero Cultura DM 188 | 10.000,00 | 05/05/2021 |
AMAT per conto Regione Marche | 5.309,00 | 13/10/2021 |
Min. Cultura Ristori DM 162 | 10.000,00 | 12/11/2021 |
AMAT per conto Regione Marche | 10.500,00 | 25/11/2021 |
Min. Cultura DM 107 | 1.955,90 | 09/12/2021 |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2022
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA |
---|---|---|
AMAT per conto Regione Marche | 3.000,00 | 31/03/2022 |
Comune Ascoli Piceno | 10.000,00 | 04/04/2022 |
Contributo FUS 2021 | 16.083,00 | 21/06/2022 |
Min. Cultura Ristoro DM 162 DM 424 | 10.000,00 | 26/09/2021 |
AMAT per conto Regione Marche | 4.500,00 | 07/10/2022 |
Fondazione Carisap | 2.000,00 | 23/11/2022 |
Comune Ascoli P. | 20.000,00 | 23/11/2022 |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2023
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA |
---|---|---|
Regione Marche | 20.250,00 | 02/03/2023 |
Comune Ascoli P. | 10.000,00 | 10/08/2023 |
FUS 2022 | 22.982,00 | 26/09/2023 |
Comune Ascoli P. | 10.000,00 | 04/12/2023 |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2024
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA |
---|---|---|
Regione Marche | 5.000,00 | 28/03/2024 |
Regione Marche | 5.000,00 | 05/08/2024 |
FUS 2023 | 27.808,00 | 11/07/2024 |
ARTBONUS | 2000,00 | 23/07/2024 |
FUS 2024 | 16.586,00 | 05/08/2024 |
Comune Ascoli P. | 10.000,00 | 05/09/2024 |
Regione Marche | 5.000,00 | 03/12/2024 |
FUS 2024 | 2.022,57 | 12/12/2024/td> |